• Search
    • Search
    • Βρες ότι χρειάζεσαι γρήγορα και απλά.
3ος Αγώνας - HΠΑ
Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη!
Image
Sepang: Τα τελικά αποτελέσματα της 2ης ημέρας
O Stoner στην κορυφή -1'' ο Rossi
Νέα 01/02/2012 - 13:01

1. Casey Stoner (Honda) 2’00.895 (19/26) 

2. Ben Spies (Yamaha) 2’01.052 (14/38)

3. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’01.068 (34/40)

4. Dani Pedrosa (Honda) 2’01.508 (34/35)

5. Cal Crutchlow (Yamaha) 2’01.565 (32/42)

6. Hector Barbera (Ducati) 2’01.788 (50/50)

7. Valentino Rossi (Ducati) 2’01.886 (30/44)

8. Alvaro Baustista (Honda) 2’01.933 (45/46)

9. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2’02.160 (37/42)

10. Nicky Hayden (Ducati) 2’02.354 (2/--)

11. Stefan Bradl (Honda) 2’02.414 (9/41)

12. Karel Abraham (Ducati) 2’02.598 (52/66)

13. Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) 2’02.941 (24/40)

14. Franco Battaini (Ducati) 2’04.331 (29/--)

15. Colin Edwards (Suter-BMW) 2’05.603 (30/37)

16. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 2’10.297 (8/13)

17. Jordi Torres (BQR-Kawasaki) 2’11.893 (2/2)

18. Robertino Pietri (BQR-Kawasaki) 2’12.546 (4/5)

 

Επόμενο άρθρο »

Φόρος τιμής στον Simoncelli

« Προηγούμενο άρθρο

SHOWA: Επιστρέφει στο MotoGP!

Χορηγοί
Σχετικά άρθρα