Με ολοένα και περισσότερους αναβάτες να κατεβαίνουν στο 1:40... τα αποτελέσματα δυο ώρες πριν το τέλος έχουν ως εξής:
1. Valentino Rossi (Yamaha) – 1’40”189 (27 γύροι)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) – 1’40”559 (57)
3. Casey Stoner (Ducati) – 1’40”586 (22)
4. Colin Edwards (Yamaha) – 1’40”850 (36)
5. Chris Vermeulen (Suzuki) – 1’40”919 (32)
6. Nicky Hayden (Ducati) – 1’41”348 (47)
7. James Toseland (Yamaha) – 1’41”381 (49)
8. Loris Capirossi (Suzuki) – 1’41”676 (26)
9. Toni Elias (Honda) – 1’41”743 (38)
10. Andrea Dovizioso (Honda) – 1’42”045 (34)
11. Mika Kallio (Ducati) – 1’42”072 (29)
12. Marco Melandri (Hayate) – 1’42”098 (45)
13. Randy De Puniet (Honda) – 1’42”215 (37)
14. Alex De Angelis (Honda) – 1’42”452 (34)
15. Sete Gibernau (Ducati) – 1’42”456 (23)
16. Yuki Takahashi (Honda) – 1’42”686 (33)
17. Niccolò Canepa (Ducati) – 1’42”828 (25)
18. Kosuke Akiyoshi (Honda) – 1’42”939 (36)
19. Vittoriano Guareschi (Ducati) – 1’43”053 (25)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Τοπική ώρα 16:00
Εξακολουθεί να προηγείται ο Γιατρός...
Νέα 28/03/2009 - 15:16
Επόμενο άρθρο »
Δημιουργήθηκε Ταμείο Αρωγής Μοτοσυκλετιστών
« Προηγούμενο άρθρο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Ο Rossi μίλησε…
Χορηγοί
Σχετικά άρθρα
Πρωτοσέλιδο
-
MotoGP Portimão: Ποιος θα πάρει τα ηνία στην πίστα “rollercoaster”; -
Ο Όμιλος Piaggio στο επίκεντρο της EICMA με νέα μοντέλα σε όλες τις μάρκες -
Yamaha Tmax 25th Anniversary: ο Βασιλιάς γιορτάζει 25 χρόνια -
ΟΗ Pirelli με μαλακά πίσω ελαστικά για τη Moto2™ στο MotoGP της Πορτογαλίας -
Το πρόγραμμα μεταδόσεων του 21ου GP
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 413 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 291 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 286 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 260 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 226 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 186 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 182 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 |
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
| 10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 |
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)










.png)

