Πριν ξεκινήσει η διαδικασία των επίσημων δοκιμών κατάταξης για το IRTA test οι οδηγοί στις πρωινές δοκιμές σημείωσαν τους εξής χρόνους (μετά τον χρόνο αναφέρεται σε πιο γύρο σημείωσαν τον καλύτερο χρόνο και πόσους συνολικά γύρους έκαναν σήμερα το πρωί και μετά η μεγαλύτερη τελική τους ταχύτητα):
1 Casey STONER DUCATI 1'39.804 4 33 279.2
2 Jorge LORENZO YAMAHA 1'40.187 34 37 282.1
3 Valentino ROSSI YAMAHA 1'40.252 29 34 279.9
4 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'40.330 20 29 283.5
5 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'40.806 22 40 282.4
6 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'40.970 16 30 279.6
7 Nicky HAYDEN DUCATI 1'41.060 32 42 282.3
8 Marco MELANDRI KAWASAKI 1'41.207 15 32 280.7
9 Sete GIBERNAU DUCATI 1'41.243 23 23 280.4
10 Colin EDWARDS YAMAHA 1'41.513 6 23 281.6
11 James TOSELAND YAMAHA 1'41.516 16 26 279.0
12 Toni ELIAS HONDA 1'41.594 20 26 284.6
13 Mika KALLIO DUCATI 1'41.600 7 43 285.6
14 Randy DE PUNIET HONDA 1'41.637 33 34 277.2
15 Alex DE ANGELIS HONDA 1'41.640 24 25 276.3
16 Vittoriano GUARESCHI DUCATI 1'41.711 35 35 280.9
17 Kousuke AKIYOSHI HONDA 1'42.058 17 31 282.4
18 Niccolo CANEPA DUCATI 1'42.376 17 30 279.9
19 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'42.564 13 31 279.4
Circuit Record Lap:
Dani PEDROSA 1'40.116 159.043 Km/h 2008

ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ IRTA TEST: Λίγο πριν την επίσημη χρονομέτρηση
Stoner, Lorenzo, Rossi τα φαβορί για την BMW M 135i
Νέα 29/03/2009 - 12:54
Επόμενο άρθρο »
ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: O Stoner εντυπωσιάζει και πάλι
« Προηγούμενο άρθρο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Πρωινό Κυριακής
Χορηγοί
Πρωτοσέλιδο
-
MotoGP Portimão: Ποιος θα πάρει τα ηνία στην πίστα “rollercoaster”; -
Ο Zhan Xue παρουσιάζει την ZXMOTO στην EICMA επαναπροσδιορίζοντας το DNA των αγώνων -
Yamaha Tmax 25th Anniversary: ο Βασιλιάς γιορτάζει 25 χρόνια -
Νέα περιορισμένης παραγωγής BRABUS 1400 R SIGNATURE EDITION -
H Italjet εισάγει επαναστατικές τεχνολογίες με το DRAGSTER 459 TWIN και το ROADSTER.
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 413 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 291 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 286 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 260 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 226 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 186 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 182 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 |
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
| 10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 |
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)










.png)

