ΠΠΤ: Η πτώση του Κρεμάλα
Από την κόλαση στον παράδεισο!
Νέα 18/11/2013 - 12:12
Ο Σταύρος Κρεμάλας, ο οδηγός από τη Λαμία που προηγήθηκε στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στην κατηγορία ΟΡΕΝ, ξεκίνησε από την pole position και έστριψε πρώτος στις 3 πρώτες στροφές της πίστας. Στην 4η όμως έκανε το λάθος και κτύπησε με το πόδι του ένα λάστιχο της οριοθέτησης της πίστας, με αποτέλεσμα να έχει τη θεαματική πτώση που κατέγραψε ο φωτογράφος Βαγγέλης Μαραγκός! Εκεί κατάλαβε ότι έχασε τον Τίτλο και με κτυπημένο πόδι γύρισε στα πιτς, για να δει λίγο αργότερα τον μεγάλοτου αντίπαλο να πέφτει στην 11η στροφή της πίστας και τελικά να πανηγυρίζει το #1 στην ΟΡΕΝ!




Επόμενο άρθρο »
Suppo: Άτυχος ο Pedrosa...
« Προηγούμενο άρθρο
De Puniet: Δεν θα είμαι στις πίστες το 2014
Χορηγοί
Σχετικά άρθρα
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 418 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 276 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 221 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 178 |
5 | Frano MORBIDELLI | ITA | 144 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 144 |
7 | Pedro ACOSTA | SPA | 144 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 121 |
9 | Johann ZARCO | FRA | 114 |
10 | Fabio QUARTARARO | FRA | 103 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 188 |
2 | Aron CANET | SPA | 169 |
3 | Diogo MOREIRA | BRA | 153 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 143 |
5 | Jake DIXON | GBR | 119 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | 106 |
7 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 94 |
8 | Albert ARENAS | SPA | 94 |
9 | Senna AGIUS | AUS | 93 |
10 | Marcos RAMIREZ | SPA | 84 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 239 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 168 |
3 | David MUÑOZ | SPA | 139 |
4 | Maximo QUILES | SPA | 139 |
5 | Alvaro CARPE | SPA | 139 |
6 | Joel KELSO | AUS | 115 |
7 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 88 |
8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 87 |
9 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 79 |
10 | David ALMANSA | SPA | 79 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία