| Ομάδα | Aprilia Racing | ||||
| Μοτοσυκλέτα | Aprilia | ||||
| Ημερομηνία γέννησης | 12/01/1995 | ||||
| Βάρος (κιλά) | 64 | ||||
| Ύψος (εκ.) | 171 | ||||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
| MotoGP | Moto2 | 125cc | Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2015 | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Πρώτη pole position | 2017 | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2016 | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Πρώτο βάθρο | 2016 | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Πρώτη νίκη GP | 2016 | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Νικές GP | 9 | 4 | 4 | 8 | 25 |
| 2η θέση | 9 | 4 | 2 | 10 | 25 |
| 3η θέση | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Βάθρα | 32 | 9 | 9 | 22 | 72 |
| Pole Position | 13 | 1 | 3 | 7 | 24 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 10 | 5 | 3 | 4 | 22 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
.jpg)










.png)

