Η εκδήλωση “Τα Μηχανάκια ΙΙ” που είχε αναβληθεί λόγω των καιρικών
συνθηκών, έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου 2014.
Όσοι έχετε υποβάλει ήδη δηλώσεις συμμετοχής δεν χρειάζεται να κάνετε
τίποτε άλλο, και θα ενημερωθείτε και τηλεφωνικώς. Για όσους δεν έχουν
δηλώσει συμμετοχή και θέλουν να συμμετέχουν στην εκδήλωση, μπορούν να
υποβάλλουν την δήλωση συμμετοχής τους έως και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
2014.

ΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΙΙ
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής
Νέα Αγοράς 10/11/2014 - 16:42
Πρωτοσέλιδο
-
Τραγική εκστρατεία για την οδική ασφάλεια από το Υπουργείο Μεταφορών
-
WorldSBK: Τέλειο σαββατοκύριακο για τον κυρίαρχο Razgatlioglu στην Γαλλια
-
Η Neila αναζωπυρώνει τη μάχη για τον τίτλο στο WorldWCR με νίκη στον 2ο Αγώνα
-
H Νέα Suzuki Hayabusa Special Edition είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή!
-
Βάθρο-πρόκριση πήρε ο Γιάννης Περιστεράς #41 στο CIV στην Imola
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 487 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 305 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 237 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 197 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 183 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 161 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 161 |
8 | Fabio QUARTARARO | FRA | 129 |
9 | Fermin ALDEGUER | SPA | 127 |
10 | Johann ZARCO | FRA | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 217 |
2 | Aron CANET | SPA | 179 |
3 | Diogo MOREIRA | BRA | 175 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 153 |
5 | Jake DIXON | GBR | 152 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | 116 |
7 | Daniel HOLGADO | SPA | 112 |
8 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
9 | Abert ARENAS | SPA | 96 |
10 | Senna AGIUS | AUS | 93 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 270 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 206 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 168 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 163 |
5 | Alvaro CARPE | SPA | 149 |
6 | Joel KELSO | AUS | 132 |
7 | Taiyo FURUSATO | JPN | 103 |
8 | David ALMANSA | SPN | 101 |
9 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 100 |
10 | Valentin PERRONE | ARG | 98 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία