• Search
    • Search
    • Βρες ότι χρειάζεσαι γρήγορα και απλά.
4ος Αγώνας - Ισπανία (Jerez)
Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη!
Image
Moto2/Moto3 Jerez Test
Nakagami και Bulega στην κορυφή
Νέα 24/02/2017 - 17:53

Τις προηγούμενες δυο ημέρες, οι ομάδες της Moto2 και της Moto3 επέστρεψαν στην πίστα της Jerez για ένα ακόμα ιδιωτικό τεστ.

 

Την πρώτη ημέρα ο καιρός ήταν καλός, αλλά τη δεύτερη αρχικά η πίστα είχε πολύ άμμο εξαιτίας δυνατών ανέμων και στη συνέχεια άρχισε να βρέχει!

 

Έτσι ελάχιστοι βγήκαν στην πίστα - όλοι 20+ δευτερόλεπτα πάνω σε χρόνους - κι έτσι οι καλύτεροι χρόνοι ήταν αυτοί της πρώτης ημέρας.

 

Στη μεσαία κατηγορία ξεχώρισε ο Takaaki Nakagami, που έκανε χρόνο στο 1:42,210 ενώ τον ακολούθησαν το δίδυμο της Forward Racing.

 

Στη δεύτερη θέση ήταν ο Lorenzo Baldassarri και τρίτος ο Luca Marini, οι οποίοι απείχαν ένα και τρία περίπου δέκατα από τον Ιάπωνα.

 

Σχεδόν έξι δέκατα από την κορυφή ήταν πιο αργός ο τέταρτος Franco Morbidelli, ενώ ο Danny Kent ήταν η πρώτη Suter και αυτός που έκλεισε την πεντάδα.

1 30 Taka Nakagami Kalex 1:42.210    
2 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 1:42.292 0.082 0.082
3 10 Luca Marini Kalex 1:42.491 0.281 0.199
4 21 Franco Morbidelli Kalex 1:42.802 0.592 0.311
5 52 Danny Kent Suter 1:42.902 0.692 0.100
6 12 Tom Luthi Kalex 1:42.957 0.747 0.055
7 77 Domi Aegerter Suter 1:42.987 0.777 0.030
8 11 Sandro Cortese Suter 1:43.454 1.244 0.467
9 9 Jorge Navarro Kalex 1:43.499 1.289 0.045
10 42 Pecco Bagnaia Kalex 1:43.651 1.441 0.152
11 68 Yonny Hernandez Kalex 1:43.719 1.509 0.068
12 89 Khairul Idham Pawi Kalex 1:43.775 1.565 0.056
13 40 Fabio Quartararo Kalex 1:43.823 1.613 0.048
14 23 Marcel Schrotter Suter 1:43.930 1.720 0.107
15 27 Iker Lecuona Kalex 1:44.293 2.083 0.363
16 2 Jesko Raffin Kalex 1:44.486 2.276 0.193
17 57 Edgar Pons Kalex 1:44.578 2.368 0.092

 

 

Στην Moto3 ήταν δυο KTM στην κορυφή, με τον Nicolo Bulega να κερδίζει για ένα δέκατο τον Phillip Oettl.

 

Από εκεί και πέρα ακολουθούν Honda, με καλύτερη αυτή του Jorge Martin, ο οποίος κράτησε πίσω του για 11χιλ τον Romano Fenati.

 

Ο Martin οδηγούσε Mahindra το 2016, όπως και ο John McPhee που έκλεισε και την πεντάδα με διαφορά 0,664δ από την κορυφή.

 

1 8 Nicolo Bulega KTM 1:46.912    
2 65 Philipp Oettl KTM 1:47.021 0.109 0.109
3 88 Jorge Martin Honda 1:47.254 0.342 0.233
4 5 Romano Fenati Honda 1:47.265 0.353 0.011
5 17 John McPhee Honda 1:47.576 0.664 0.311
6 36 Joan Mir Honda 1:47.672 0.760 0.096
7 16 Andrea Migno KTM 1:47.710 0.798 0.038
8 44 Aron Canet Honda 1:47.746 0.834 0.036
9 11 Livio Loi Honda 1:47.923 1.011 0.177
10 24 Tatsuki Suzuki Honda 1:47.997 1.085 0.074
11 84 Jakub Kornfeil Peugeot 1:48.033 1.121 0.036
12 33 Enea Bastianini Honda 1:48.164 1.252 0.131
13 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 1:48.374 1.462 0.210
14 95 Jules Danilo Honda 1:48.534 1.622 0.160
15 127 Kaito Toba Honda 1:48.690 1.778 0.156
16 14 Tony Arbolino Honda 1:48.717 1.805 0.027
17 4 Patrik Pulkkinen Peugeot 1:51.057 4.145 2.340

Επόμενο άρθρο »

Melandri: Ένα βάθρο στην Αυστραλία;

« Προηγούμενο άρθρο

Iannone και Rins στην Jakarta

Χορηγοί