Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.
Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 381 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 261 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 213 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 156 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 142 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 139 |
7 | Pedro ACOSTA | SPA | 124 |
8 | Johann ZARCO | FRA | 109 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 102 |
10 | Fermin ALDEGUER | SPA | 97 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 188 |
2 | Aron CANET | SPA | 163 |
3 | Barry BALTUS | BEL | 134 |
4 | Diogo MOREIRA | BRA | 128 |
5 | Jake DIXON | GBR | 119 |
6 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
7 | Senna AGIUS | AUS | 93 |
8 | Celestino VIETTI | ITA | 90 |
9 | Albert ARENAS | SPA | 81 |
10 | Joe ROBERTS | USA | 80 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 228 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 143 |
3 | Alvaro CARPE | SPA | 133 |
4 | Maximo QUILES | SPA | 126 |
5 | David MUÑOZ | SPA | 123 |
6 | Joel KELSO | AUS | 110 |
7 | Taiyo FURUSATO | JPN | 77 |
8 | David ALMANSA | SPA | 75 |
9 | Dennis FOGGIA | ITA | 73 |
10 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 71 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία