Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.

Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 425 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 298 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 269 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 231 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 190 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 188 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 |
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
| 10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 |
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία