Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.

Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.
WorldSBK: Ο Iker Lecuona προηγείται στο Balaton Park
WorldWCR Balaton Park: Γρηγορότερη η Μαρία Ερρέρα, χωρίς όμως την Pole Position!
WorldSSP Balaton Park: Πρώτη Superpole για τον Albert Arenas
Brembo – Τα φρένα στον Ουγγρικό γύρο του WorldSBK
Η Toyota κατοχυρώνει πατέντα για σκούτερ υδρογόνου και στρέφει το βλέμμα της στους 2 τροχούς | No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | 101 |
| 2 | Jorge MARTIN | SPA | 90 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 71 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 66 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | 57 |
| 6 | Raul FERNANDEZ | SPA | 54 |
| 7 | Alex MARQUEZ | SPA | 53 |
| 8 | Ai OGURA | JPN | 48 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | 34 |
| 10 | Enea BASTIANINI | ITA | 30 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 59.5 |
| 2 | Senna AGIUS | AUS | 50 |
| 3 | Izan GUEVARA | SPA | 45 |
| 4 | Celestino VIETTI | ITA | 43 |
| 5 | Daniel HOLGADO | SPA | 38 |
| 6 | David ALONSO | COL | 37 |
| 7 | Daviel MUÑOZ | SPA | 36 |
| 8 | Alex ESCRIG | SPA | 30 |
| 9 | Collin VEIJER | NED | 29.5 |
| 10 | Tony ARBOLINO | ITA | 24.5 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Maximo QUILES | SPA | 90 |
| 2 | Alvaro CARPE | SPA | 53 |
| 3 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 49 |
| 4 | Valentin PERRONE | ARG | 47 |
| 5 | Marco MORELLI | ARG | 45 |
| 6 | Veda PRATAMA | INA | 37 |
| 7 | Guido PINI | ITA | 36 |
| 8 | David ALMANSA | SPA | 33 |
| 9 | Brian URIARTE | SPA | 28 |
| 10 | David MUÑOZ | SPA | 22 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία