Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.
Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 512 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 330 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 237 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 229 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 188 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 180 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 179 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 141 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 137 |
10 | Johann ZARCO | FRA | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 227 |
2 | Diogo MOREIRA | BRA | 188 |
3 | Aron CANET | SPA | 188 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 173 |
5 | Jake DIXON | GBR | 152 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
7 | Daniel HOLGADO | SPA | 128 |
8 | Senna AGIUS | AUS | 104 |
9 | Abert ARENAS | SPA | 101 |
10 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 295 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 217 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 188 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 172 |
5 | Alvaro CARPE | SPA | 155 |
6 | Joel KELSO | AUS | 145 |
7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 116 |
8 | Valentin PERRONE | ARG | 108 |
9 | Taiyo FURUSATO | JPN | 107 |
10 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 105 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία