Νέα από το motograndprix.gr
Νέα
6 Δεκ 2019 -
11:45
MOTOGP WORLD
6 Δεκ 2019 -
11:11
Νέα Αγοράς
6 Δεκ 2019 -
16:19
Νέα
5 Δεκ 2019 -
16:01
Νέα
5 Δεκ 2019 -
14:02
Νέα
5 Δεκ 2019 -
12:58
Νέα
5 Δεκ 2019 -
12:57
Νέα
5 Δεκ 2019 -
10:19
Νέα Αγοράς
5 Δεκ 2019 -
16:17
Νέα Αγοράς
4 Δεκ 2019 -
22:41
Τεστ-Μοντέλα
4 Δεκ 2019 -
16:24
Νέα Αγοράς
4 Δεκ 2019 -
16:14
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 420 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 269 |
3 | Maverick VINALES | SPA | 211 |
4 | Alex RINS | SPA | 205 |
5 | Fabio QUARTARARO | FRA | 192 |
6 | Danilo PETRUCCI | ITA | 176 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | 174 |
8 | Jack MILLER | AUS | 165 |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | 133 |
10 | Franco MORBIDELLI | ITA | 115 |
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Alex MARQUEZ | SPA | 262 |
2 | Brad BINDER | RSA | 259 |
3 | Tom LUTHI | SWI | 250 |
4 | Jorge NAVARRO | SPA | 226 |
5 | Augusto FERNANDEZ | SPA | 207 |
6 | Luca MARINI | ITA | 190 |
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | 171 |
8 | Marcel SCHROTTER | GER | 137 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 108 |
10 | Enea BASTIANINI | ITA | 97 |
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | 279 |
2 | Aron CANET | SPA | 200 |
3 | Marcos RAMIREZ | SPA | 183 |
4 | Tony ARBOLINO | ITA | 175 |
5 | John MCPHEE | GBR | 156 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | 135 |
7 | Niccolo ANTONELLI | ITA | 128 |
8 | Tatsuki SUZUKI | JPN | 124 |
9 | Jaume MASIA | SPA | 121 |
10 | Ai OGURA | JPN | 109 |
Χορηγοί