Χτες ολοκληρώθηκε η δεύτερη ειδική του Rally Dakar 2014, με το HRC να συνεχίζει το νικηφόρο σερί του και τον Sam Sunderland να πετυχαίνει την παρθενική του πρωτιά στο Dakar!
Απολαύστε στο παρακάτω σύντομο video μια μίνι περίληψη της δεύτερης ημέρας!

Χτες ολοκληρώθηκε η δεύτερη ειδική του Rally Dakar 2014, με το HRC να συνεχίζει το νικηφόρο σερί του και τον Sam Sunderland να πετυχαίνει την παρθενική του πρωτιά στο Dakar!
Απολαύστε στο παρακάτω σύντομο video μια μίνι περίληψη της δεύτερης ημέρας!
H Harley Davidson Pan America 1250 ST στο video της οδήγησής της στη Δίρφυ
1926–2026: Η Ducati ξεκινά τους εορτασμούς 100 χρόνων ιστορίας της
Νέα KTM 450 SMR για το 2026 με καλύτερο έλεγχο της ολίσθησης!
Η Yamaha R7 αναβαθμίζεται και αλλάζει σε ορισμένα σημεία
Ο αναβάτης της Moto3 Dettwiler σε σταθερή κατάσταση μετά το ατύχημα στην Sepang | No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 413 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 291 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 286 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 260 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 226 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 186 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 182 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 |
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
| 10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 |
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία