Δελτίο Τύπου
Τώρα από την eXTra products, νέα παραλαβή αμορτισέρ Öhlins για Yamaha Crypton με κύλινδρο 46mm και άξονα 16mm, στην ποιότητα των Superbike αμορτισέρ.
Λιανική τιμή με ΦΠΑ: 398€
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ!

Δελτίο Τύπου
Τώρα από την eXTra products, νέα παραλαβή αμορτισέρ Öhlins για Yamaha Crypton με κύλινδρο 46mm και άξονα 16mm, στην ποιότητα των Superbike αμορτισέρ.
Λιανική τιμή με ΦΠΑ: 398€
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ!
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | 108 |
| 2 | Jorge MARTIN | SPA | 102 |
| 3 | Pedro ACOSTA | SPA | 72 |
| 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 71 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | 57 |
| 6 | Alex MARQUEZ | SPA | 55 |
| 7 | Raul FERNANDEZ | SPA | 54 |
| 8 | Ai OGURA | JPN | 51 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | 43 |
| 10 | Enea BASTIANINI | ITA | 30 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 59.5 |
| 2 | Senna AGIUS | AUS | 50 |
| 3 | Izan GUEVARA | SPA | 45 |
| 4 | Celestino VIETTI | ITA | 43 |
| 5 | Daniel HOLGADO | SPA | 38 |
| 6 | David ALONSO | COL | 37 |
| 7 | Daviel MUÑOZ | SPA | 36 |
| 8 | Alex ESCRIG | SPA | 30 |
| 9 | Collin VEIJER | NED | 29.5 |
| 10 | Tony ARBOLINO | ITA | 24.5 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Maximo QUILES | SPA | 90 |
| 2 | Alvaro CARPE | SPA | 53 |
| 3 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 49 |
| 4 | Valentin PERRONE | ARG | 47 |
| 5 | Marco MORELLI | ARG | 45 |
| 6 | Veda PRATAMA | INA | 37 |
| 7 | Guido PINI | ITA | 36 |
| 8 | David ALMANSA | SPA | 33 |
| 9 | Brian URIARTE | SPA | 28 |
| 10 | David MUÑOZ | SPA | 22 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία