• Search
    • Search
    • Βρες ότι χρειάζεσαι γρήγορα και απλά.
4ος Αγώνας - Ισπανία (Jerez)
Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη!
Image
SBK Aragon: Ο Biaggi κυριάρχησε στις ΕΔ1!
Δεύτερος ο Sykes, στην 10η θέση ο Checa!
Νέα 29/06/2012 - 16:08

O Max Biaggi ξεκίνησε πολύ δυναμικά τον 8ο γύρο του Πρωταθλήματος, κατακτώντας την πρώτη θέση στα πρώτα ελεύθερα στην Aragon! Ο Biaggi, ο οποίος έχει άνετο προβάδισμα στην βαθμολογία, είναι η πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό που τα πηγαίνει καλά σε ελεύθερα πρώτης ημέρας! Ο Ιταλός ήταν ο μόνος που έπεσε κάτω από το όριο του 1.59, με τον ταχύτατο Sykes να περνά στην δεύτερη θέση και να χαλά το 3 στα 3 της Aprilia!

 

Πολύ θετικό ήταν και το ξεκίνημα για τον Laverty, ο οποίος πλασαρίστηκε στην 3η θέση, με περίπου 3/10 διαφοράς από την κορυφή. Ο Davies βρέθηκε στην 4η θέση, με τον Melandri να είναι 5ος πάνω στην BMW του και τον Badovini να τον ακολουθεί από κοντά, στην 6η θέση. Ο Camier τερμάτισε με την Suzukiτου στην 7η θέση, ενώ ο ομόσταυλός του Hopkins είχε μια πτώση και δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 13η.

 

Ο Haslam πήρε την 8η θέση, ενώ ο έτερος με την δορυφορική BMW, Fabrizio, κατάφερε να τερματίσει 9ος, παρά την πτώση που είχε στην 5η στροφή. Ο Carlos Checa ήταν απογοητευτικός και δεν κατάφερε να πέσει κάτω από το 2.00… όχι και ο καλύτερος τρόπος για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή να ξεκινήσει το Σ/Κ σε μια πίστα που πρόκειται να δώσει το όνομά του σε μια στροφή της…! Απογοητευτικός και ο δεύτερος στην βαθμολογία, Jonathan Rea, ο οποίος έμεινε χαμηλά, στην 15η θέση…

 

Τα αποτελέσματα των ΕΔ1:

 

1. Biaggi Max | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 9 | 1′58.837

2. Sykes Tom | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 16 | 1′59.024

3. Laverty Eugene | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 16 | 1′59.157

4. Davies Chaz | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory | 14 | 1′59.565

5. Melandri Marco | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 14 | 1′59.576

6. Badovini Ayrton | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 11 | 1′59.656

7. Camier Leon | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 12 | 1′59.697

8. Haslam Leon | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 13 | 1′59.718

9. Fabrizio Michel | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 4 | 1′59.857

10. Checa Carlos | Althea Racing | Ducati 1098R | 15 | 2′00.043

11. Salom David | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 15 | 2′00.351

12. Guintoli Sylvain | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 15 | 2′00.645

13. Hopkins John | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 12 | 2′00.654

14. Berger Maxime | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 13 | 2′00.845

15. Rea Jonathan | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 15 | 2′01.092

16. Smrz Jakub | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R | 12 | 2′01.152

17. Canepa Niccolò | Red Devils Roma | Ducati 1098R | 15 | 2′01.226

18. Baz Loris | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 14 | 2′01.262

19. Aoyama Hiroshi | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 14 | 2′01.469

20. Giugliano Davide | Althea Racing | Ducati 1098R | 10 | 2′02.352

21. Mercado Leandro | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 15 | 2′02.731

22. Zanetti Lorenzo | PATA Racing Team | Ducati 1098R | 3 | 2′03.232

23. Brignola Norino | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR | 16 | 2′07.557

 

Επόμενο άρθρο »

Sachsenring μέχρι το 2016!

« Προηγούμενο άρθρο

Assen Moto3, KAT: Την pole o Cortese!

Χορηγοί
Σχετικά άρθρα