Όπως έγινε γνωστό, ο Julian Simon, ο αναβάτης της Moto2, την επόμενη χρονιά θα συμμετέχει στην μεγάλη κατηγορία με την «CRT» μοτοσυκλέτα της ομάδας BQR. Ο Simon, ο οποίος έσπασε το πόδι του στην Καταλονία όταν έπεσε πάνω του ο Kenan Sofuoglu και χρειάστηκε να κάνει επέμβαση, αφήνει την ομάδα της Aspar έπειτα από τρία χρόνια. Αν και αναρρώνει ακόμα από την εγχείριση, σε δηλώσεις του τόνισε ότι ελπίζει να αποφύγει τους τραυματισμούς την επόμενη χρονιά και ότι θέλει να φέρει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.

O Simon θα οδηγήσει «CRT»
Για την ομάδα της BQR
Νέα 12/12/2011 - 12:44
Επόμενο άρθρο »
SBK: O Haslam έγινε πατέρας
« Προηγούμενο άρθρο
«Αντίο» στον Charlie Moody
Χορηγοί
Σχετικά άρθρα
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 457 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 328 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 294 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 246 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 203 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 152 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 281 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 226 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 215 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 188 |
| 7 | David ALONSO | COL | 153 |
| 8 | Celestino VIETTI | ITA | 149 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 145 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 140 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 271 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 263 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Alvaro CARPE | SPA | 195 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Taiyo FURUSATO | JPN | 156 |
| 8 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 154 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 128 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)









.png)

