| Ομάδα | LCR Honda | |||
| Μοτοσυκλέτα | Honda | |||
| Ημερομηνία γέννησης | 16/07/1990 | |||
| Βάρος (κιλά) | 68 | |||
| Ύψος (εκ.) | 171 | |||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
| MotoGP | Moto2. | 125 κ. εκ. | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2017 | 2012 | 2009 | |
| Πρώτη pole position | 2017 | 2014 | 2011 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2017 | 2013 | 2010 | |
| Πρώτο βάθρο | 2017 | 2013 | 2011 | |
| Πρώτη νίκη GP | 2023 | 2015 | 2011 | |
| Νικές GP | 1 | 15 | 1 | 17 |
| Βάθρα | 21 | 30 | 11 | 62 |
| Pole Position | 8 | 15 | 4 | 27 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 9 | 7 | 5 | 21 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 2 | 0 | 2 |
.jpg)










.png)

