| Ομάδα: | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | |
| Μοτοσυκλέτα: | Husqvarna | |
| Ημερομηνία γέννησης: | - | |
| Βάρος (κιλά): | - | |
| Ύψος (εκ.): | - | |
| ΣTATIΣΤΙΚΑ: | ||
| Moto3. | Σύνολο | |
| Πρώτο GP: | 2023 | |
| Πρώτη pole position: | - | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος: | - | |
| Πρώτο βάθρο: | - | |
| Πρώτη νίκη GP: | - | |
| Νικές GP: | - | 0 |
| 2η θέση: | - | 0 |
| 3η θέση: | - | 0 |
| Βάθρα: | - | 0 |
| Pole Position: | - | 0 |
| Ταχ. γύροι αγώνα: | - | 0 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | 0 |

95 - Collin Veijer
Οδηγοί Moto3 17/03/2023 - 12:11
« Προηγούμενο άρθρο
70 - Joshua Whatley
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 445 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 323 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 285 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 239 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 203 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 198 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 281 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 226 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 215 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 188 |
| 7 | David ALONSO | COL | 153 |
| 8 | Celestino VIETTI | ITA | 149 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 145 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 140 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 271 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 263 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Alvaro CARPE | SPA | 195 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Taiyo FURUSATO | JPN | 156 |
| 8 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 154 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 128 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)









.png)

