| Ομάδα: | Leopard Racing | |
| Μοτοσυκλέτα: | Honda | |
| Ημερομηνία γέννησης: | 31/10/200 | |
| Βάρος (κιλά): | 55 | |
| Ύψος (εκ.): | 165 | |
| ΣTATIΣΤΙΚΑ: | ||
| Moto3. | Σύνολο | |
| Πρώτο GP: | 2017 | |
| Πρώτη pole position: | 2019 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος: | 2017 | |
| Πρώτο βάθρο: | 2019 | |
| Πρώτη νίκη GP: | 2019 | |
| Νικές GP: | 6 | 6 | 
| 2η θέση: | 7 | 7 | 
| 3η θέση: | 4 | 4 | 
| Βάθρα: | 17 | 17 | 
| Pole Position: | 4 | 4 | 
| Ταχ. γύροι αγώνα: | 14 | 14 | 
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | 0 | 
-
 
                 
                        .jpg)

 
                        





.jpg?w=55&h=45&mode=crop) 
                         
                         
                         
                         
                        .jpg?w=55&h=45&mode=crop) 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        


.png)


 
            