Δελτίο Τύπου
Το Desmo Owners Club (D.O.C.) HELLAS θα βρίσκεται στο Scooter Moto Fesrival για το 2016 στο Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι σας περιμένουμε όλους να ομορφύνουμε την κόκκινη παρέα.

Δελτίο Τύπου
Το Desmo Owners Club (D.O.C.) HELLAS θα βρίσκεται στο Scooter Moto Fesrival για το 2016 στο Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι σας περιμένουμε όλους να ομορφύνουμε την κόκκινη παρέα.
MotoGP Sepang Test 2: O Mir κάνει την επίθεση με την Honda πριν η βροχή σταματήσει τη δράση
Η Aruba.it Racing – Ducati παρουσιάζει την Panigale V4 R των Nicolò Bulega και Iker Lecuona
Παρουσίαση Klint Forward Racing: WorldWCR, Moto2, Moto Junior και 6 Heures Moto
Ο Paulin θριαμβεύει με νίκη στην 8η ΕΔ του Africa Eco Race
Serres Racing Circuit: Κοπή βασιλόπιτας 2026 και Ετήσια Συνάντηση Συνεργατών | No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 467 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 353 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 307 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 262 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 214 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 172 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 286 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 227 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 224 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 208 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 156 |
| 8 | Albert ARENAS | SPA | 155 |
| 9 | David ALONSO | COL | 153 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 148 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 281 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 274 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 215 |
| 5 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 179 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 172 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 134 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία