Ομάδα | Red Bull KTM Factory Racing | ||||
Μοτοσυκλέτα | KTM | ||||
Ημερομηνία γέννησης | 11/08/1995 | ||||
Βάρος (κιλά) | 63 | ||||
Ύψος (εκ.) | 170 | ||||
ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
MotoGP | Moto2 | 125cc | Moto3 | Σύνολο | |
Πρώτο GP | 2020 | 2017 | 2011 | 2012 | |
Πρώτη pole position | - | 2018 | 0 | 2016 | |
Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2020 | 2017 | 0 | 2014 | |
Πρώτο βάθρο | 2020 | 2017 | 0 | 2014 | |
Πρώτη νίκη GP | 2020 | 2018 | 0 | 2016 | |
Νικές GP | 2 | 8 | 0 | 7 | 17 |
2η θέση | 3 | 5 | 0 | 7 | 15 |
3η θέση | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
Βάθρα | 5 | 15 | 0 | 20 | 40 |
Pole Position | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Ταχ. γύροι αγώνα | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
Νίκες σε Sprint | 1 | ||||
Βάθρα σε Sprint | 1 | ||||
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

33 - Brad Binder
Οδηγοί MotoGP 01/01/2023 - 16:43
Επόμενο άρθρο »
00 - Η λίστα με τους 22 αναβάτες του 2024
« Προηγούμενο άρθρο
72 - Marco Bezzecchi
Πρωτοσέλιδο
-
Ο Alex De Angelis μιλά για την επιτυχία του Γιάννη Περιστερά
-
Ο Rueda Εντάσσεται στην Ομάδα Red Bull KTM Ajo της Moto2™ για το 2026
-
Ο Richard Gadson Προκρίνεται στον Ημιτελικό Γύρο στους Αγώνες Dragster NHRA
-
Οι Γιάννης Περιστεράς και Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στο Yamaha R7 European SuperFinale 2025
-
''Κατασκοπευτικές'' φωτογραφίες του νέου Adventure On-Off της Yamaha
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 512 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 330 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 237 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 229 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 188 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 180 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 179 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 141 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 137 |
10 | Johann ZARCO | FRA | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 227 |
2 | Diogo MOREIRA | BRA | 188 |
3 | Aron CANET | SPA | 188 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 173 |
5 | Jake DIXON | GBR | 152 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
7 | Daniel HOLGADO | SPA | 128 |
8 | Senna AGIUS | AUS | 104 |
9 | Abert ARENAS | SPA | 101 |
10 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 295 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 217 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 188 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 172 |
5 | Alvaro CARPE | SPA | 155 |
6 | Joel KELSO | AUS | 145 |
7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 116 |
8 | Valentin PERRONE | ARG | 108 |
9 | Taiyo FURUSATO | JPN | 107 |
10 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 105 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία