Ομάδα: | Prettl Pramac MotoE | ||||
Μοτοσυκλέτα: | Ducati | ||||
Ημερομηνία γέννησης: | 25/05/1989 | ||||
Βάρος (κιλά): | 67 | ||||
Ύψος (εκ.): | 178 | ||||
ΣTATIΣΤΙΚΑ: | |||||
MotoE | MotoGP | Moto2 | 125cc | Σύνολο | |
Πρώτο GP: | 2023 | 2016 | 2011 | 2005 | |
Πρώτη pole position: | - | - | 2013 | - | |
Πρώτος ταχύτερος γύρος: | - | - | 2013 | - | |
Πρώτο βάθρο: | - | 2021 | 2011 | 2007 | |
Πρώτη νίκη GP: | - | - | 2013 | - | |
Νικές GP: | - | - | 13 | - | 13 |
2η θέση: | - | - | 10 | - | 10 |
3η θέση: | - | - | 10 | 3 | 13 |
Βάθρα: | - | - | 33 | 3 | 36 |
Pole Position: | - | - | 16 | - | 16 |
Ταχ. γύροι αγώνα: | - | - | 11 | - | 11 |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | - | 1 | - | 1 |

53 - Tito Rabat
Οδηγοί MotoE 01/01/2023 - 16:19
Επόμενο άρθρο »
61 - Alessandro Zaccone
« Προηγούμενο άρθρο
51 - Eric Granado
Πρωτοσέλιδο
-
Ο Alex De Angelis μιλά για την επιτυχία του Γιάννη Περιστερά
-
Ο Rueda Εντάσσεται στην Ομάδα Red Bull KTM Ajo της Moto2™ για το 2026
-
Ο Richard Gadson Προκρίνεται στον Ημιτελικό Γύρο στους Αγώνες Dragster NHRA
-
Οι Γιάννης Περιστεράς και Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στο Yamaha R7 European SuperFinale 2025
-
''Κατασκοπευτικές'' φωτογραφίες του νέου Adventure On-Off της Yamaha
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 512 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 330 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 237 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 229 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 188 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 180 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 179 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 141 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 137 |
10 | Johann ZARCO | FRA | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 227 |
2 | Diogo MOREIRA | BRA | 188 |
3 | Aron CANET | SPA | 188 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 173 |
5 | Jake DIXON | GBR | 152 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
7 | Daniel HOLGADO | SPA | 128 |
8 | Senna AGIUS | AUS | 104 |
9 | Abert ARENAS | SPA | 101 |
10 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 295 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 217 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 188 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 172 |
5 | Alvaro CARPE | SPA | 155 |
6 | Joel KELSO | AUS | 145 |
7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 116 |
8 | Valentin PERRONE | ARG | 108 |
9 | Taiyo FURUSATO | JPN | 107 |
10 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 105 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία