| Ομάδα | Repsol Honda Team | ||||
| Μοτοσυκλέτα | Honda | ||||
| Ημερομηνία γέννησης | 1/9/1997 | ||||
| Βάρος (κιλά) | 69 | ||||
| Ύψος (εκ.) | 181 | ||||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
| MotoGP | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | ||
| Πρώτο GP | 2019 | 2018 | 2015 | ||
| Πρώτη pole position | - | - | 2016 | ||
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2021 | 2018 | 2016 | ||
| Πρώτο βάθρο | 2020 | 2018 | 2016 | ||
| Πρώτη νίκη GP | 2020 | - | 2016 | ||
| Νικές GP | 1 | 0 | 11 | 12 | |
| 2η θέση | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 3η θέση | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| Βάθρα | 13 | 4 | 16 | 33 | |
| Pole Position | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 1 | 0 | 1 | 2 | |

36 - Joan Mir
Οδηγοί MotoGP 01/01/2023 - 11:55
Επόμενο άρθρο »
43 - Jack Miller
« Προηγούμενο άρθρο
20 - Fabio Quartararo
Πρωτοσέλιδο
-
Τα βραβεία MotoGP™ ρίχνουν αυλαία στο 2025 με στυλ -
Καταπληκτικός ο Bezzecchi, κρατά πίσω τον Fernandez και νικά στο MotoGP στην Βαλένθια -
MotoGP: Τα στατιστικά του τελευταίου Αγώνα της σεζόν -
Η Yamaha επιβεβαίωσε τη μετάβαση στον V4 κινητήρα για το 2026 -
H Honda HRC περνά στις Παραχωρήσεις C μετά από μια χρονιά βελτιώσεων το 2025
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 467 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 353 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 307 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 262 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 214 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 172 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 286 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 227 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 224 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 208 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 156 |
| 8 | Albert ARENAS | SPA | 155 |
| 9 | David ALONSO | COL | 153 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 148 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 281 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 274 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 215 |
| 5 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 179 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 172 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 134 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)









.png)

