Η ομάδα της Ioda Racing παρουσίασε την νέα μοτοσυκλέτα της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της νεοσυσταθείσας κατηγορίας Μοto3, η οποία θα αντικαταστήσει αυτή των 125cc. Η κωδική ονομασία της μοτοσυκλέτας είναι ΤR002 και οι υπεύθυνοι της ομάδας αποφάσισαν να την παρουσιάσουν απλώς στην συγκεκριμένη έκθεση και να μην κάνουν επίσημη εκδήλωση σε άλλο χώρο, ως ένδειξη σεβασμού στην μνήμη του Marco Simoncelli

H Moto3 της Ioda Racing
Παρουσιάστηκε στην έκθεση του Μιλάνο
Τεστ-Μοντέλα 10/11/2011 - 16:10
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Pedro ACOSTA | SPA | 33 |
| 2 | Marco BEZZECCHI | ITA | 31 |
| 3 | Jorge MARTIN | SPA | 25 |
| 4 | Raul FERNANDEZ | SPA | 23 |
| 5 | Ai OGURA | JPN | 22 |
| 6 | Marc MARQUEZ | SPA | 21 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 21 |
| 8 | Brad BINDER | RSA | 13 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | 10 |
| 10 | Franco MORBIDELLI | ITA | 8 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 25 |
| 2 | Izan GUEVARA | SPA | 20 |
| 3 | Daniel HOLGADO | SPA | 16 |
| 4 | Ivan ORTOLA | SPA | 13 |
| 5 | Collin VEIJER | NED | 11 |
| 6 | Celestino VIETTI | ITA | 10 |
| 7 | Alonso LOPEZ | SPA | 9 |
| 8 | Daniel MUÑOZ | SPA | 8 |
| 9 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 7 |
| 10 | Ayumu SASAKI | JPN | 6 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | David ALMANSA | SPA | 25 |
| 2 | Maximo QUILES | SPA | 20 |
| 3 | Valentin PERRONE | ARG | 16 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 13 |
| 5 | Veda PRATAMA | INA | 11 |
| 6 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 10 |
| 7 | Brian URIARTE | SPA | 9 |
| 8 | Marco MORELLI | ARG | 8 |
| 9 | Joel ESTEBAN | SPA | 7 |
| 10 | David MUÑOZ | SPA | 6 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία







.png)
.jpg)
