Με ολοένα και περισσότερους αναβάτες να κατεβαίνουν στο 1:40... τα αποτελέσματα δυο ώρες πριν το τέλος έχουν ως εξής:
1. Valentino Rossi (Yamaha) – 1’40”189 (27 γύροι)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) – 1’40”559 (57)
3. Casey Stoner (Ducati) – 1’40”586 (22)
4. Colin Edwards (Yamaha) – 1’40”850 (36)
5. Chris Vermeulen (Suzuki) – 1’40”919 (32)
6. Nicky Hayden (Ducati) – 1’41”348 (47)
7. James Toseland (Yamaha) – 1’41”381 (49)
8. Loris Capirossi (Suzuki) – 1’41”676 (26)
9. Toni Elias (Honda) – 1’41”743 (38)
10. Andrea Dovizioso (Honda) – 1’42”045 (34)
11. Mika Kallio (Ducati) – 1’42”072 (29)
12. Marco Melandri (Hayate) – 1’42”098 (45)
13. Randy De Puniet (Honda) – 1’42”215 (37)
14. Alex De Angelis (Honda) – 1’42”452 (34)
15. Sete Gibernau (Ducati) – 1’42”456 (23)
16. Yuki Takahashi (Honda) – 1’42”686 (33)
17. Niccolò Canepa (Ducati) – 1’42”828 (25)
18. Kosuke Akiyoshi (Honda) – 1’42”939 (36)
19. Vittoriano Guareschi (Ducati) – 1’43”053 (25)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Τοπική ώρα 16:00
Εξακολουθεί να προηγείται ο Γιατρός...
Νέα 28/03/2009 - 15:16
Επόμενο άρθρο »
Δημιουργήθηκε Ταμείο Αρωγής Μοτοσυκλετιστών
« Προηγούμενο άρθρο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Ο Rossi μίλησε…
Χορηγοί
Σχετικά άρθρα
Πρωτοσέλιδο
-
Δοκιμή Pirelli Diablo Superbike -
Η Harley-Davidson Pan America 1250 ST κατεβαίνει στην άσφαλτο -
Η Yamaha δεσμεύεται να αναπτύξει την τεχνολογία υδρογόνου για ένα βιώσιμο μέλλον -
Το νέο μοντέλο Super Cruiser της Buell μπαίνει επιτέλους στην παραγωγή -
Η Βρετανική μάρκα Phelon and Moore επιστρέφει και παίρνει μεγάλα ρίσκα
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 467 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 353 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 307 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 262 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 214 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 172 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 286 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 227 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 224 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 208 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 156 |
| 8 | Albert ARENAS | SPA | 155 |
| 9 | David ALONSO | COL | 153 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 148 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 281 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 274 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 215 |
| 5 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 179 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 172 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 134 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία









.png)


